Em um cenário cada vez mais instável, dinâmico e competitivo, as atuais necessidades do mercado apontam para profissionais com visão sistêmica, globalizada e estratégica das organizações. Saber decidir, se antecipar aos concorrentes, inovar em modelos de negócios, criar e liderar equipes de trabalho motivadas são alguns dos principais diferenciais de um excelente administrador.
8 semestres
Bacharelado
Noite
Águas Claras | Guará
O curso de Administração de Empresas do centro Universitário Icesp forma gestores que planejam, organizam, gerenciam e operacionalizam setores, departamentos e ações correlacionados a atividades administrativas. Possui grade curricular que fomenta a união da teoria com a prática, proporcionando ao aluno conhecimentos atualizados e ferramentas compatíveis com o mundo corporativo, a fim de formar profissionais capazes de atender as demandas do mercado.
Quem estuda Administração no Icesp tem grande diferencial no mercado, porque temos a parceria internacional da Georgetown College, uma renomada instituição americana, onde os alunos podem trocar experiências sobre melhores práticas de gestão. Ou seja, preparamos os administradores para o mercado com padrão internacional.
Também temos como diferencial nossas visitas técnicas internacionais e nacionais, organizadas a cada semestre com o objetivo de tornar o aprendizado cada vez mais significativo na formação do profissional de Administração.
O curso possui uma Empresa Júnior, que oferece ao corpo discente uma grande oportunidade de praticar o que é aprendido em sala de aula em um contexto totalmente interativo e desafiador, por meio de projetos de consultoria.
PERFIL DO EGRESSO
O bacharel em Administração é um profissional capaz de desenvolver ações com a finalidade de atingir objetivos organizacionais, usando ferramentas e técnicas inovadoras, sustentadas por um conhecimento profundo e atualizado das práticas de mercado e dos princípios da Ciência Administrativa.
Administração (Guará)
Autorização de Funcionamento: Portaria nº. 784 de 22/071998, publicada no DOU Nº. 143, de 29/07/1998.
Reconhecimento: Portaria 2473 de 12/09/2003, publicada no DOU 178, DE 15/09/2003.
Renovação de Reconhecimento: Portaria No- 44, de 22 de Maio De 2012, publicada no DOU 106, DE 01 DE JUNHO DE 2012. – Avaliado com Nota 4.
Autorização de Funcionamento: Portaria nº 307, de 20/05/2014, publicada no DOU nº 95 de 21/05/ 2014.
Número de vagas: 100 anuais
Disciplina | Prática | Teórica | Total |
---|---|---|---|
1.1-Introdução às Ciências Sociais e Políticas | 0 | 80 | 80 |
1.2-Introdução à Administração | 0 | 80 | 80 |
1.3-Língua Portuguesa | 20 | 60 | 80 |
1.4-Matemática | 20 | 60 | 80 |
1.5-Metodologia Científica | 10 | 30 | 40 |
1.6-Tecnologia da Informação | 10 | 30 | 40 |
2.1-Comportamento Organizacional | 0 | 40 | 40 |
2.2-Direito Empresarial | 0 | 80 | 80 |
2.3-Economia | 0 | 80 | 80 |
2.4-Optativa I | 20 | 60 | 80 |
2.5-Psicologia Aplicada à Administração | 0 | 40 | 40 |
2.6-Teoria das Organizações | 0 | 80 | 80 |
3.1-Contabilidade Geral | 0 | 80 | 80 |
3.2-Estatística | 0 | 60 | 80 |
3.3-Gestão do Processo e da Qualidade | 20 | 60 | 80 |
3.4-Legislação Social e Trabalhista | 0 | 80 | 80 |
3.5-Optativa II | 20 | 60 | 80 |
4.1-Contabilidade Gerencial | 20 | 60 | 80 |
4.2-Gestão de Pessoas I | 20 | 60 | 80 |
4.3-Matemática Financeira | 20 | 60 | 80 |
4.4-Métodos Quantitativos | 20 | 60 | 80 |
4.5-Optativa III | 20 | 60 | 80 |
5.1-Administração Mercadológica I | 20 | 60 | 80 |
5.2-Administração de Sistema de Informações | 20 | 60 | 80 |
5.3-Administração Financeira e Orçamentária I | 20 | 60 | 80 |
5.4-Gestão de Pessoas II | 20 | 60 | 80 |
5.5-Optativa IV | 20 | 60 | 80 |
6.1-Administração Mercadológica II | 40 | 40 | 80 |
6.2-Administração Financeira e Orçamentária II | 20 | 60 | 80 |
6.3-Administração da Produção e Materiais | 20 | 60 | 80 |
6.4-Gestão de Projetos | 20 | 60 | 80 |
6.5-Optativa V | 20 | 60 | 80 |
7.1-Administração de Serviços | 0 | 80 | 80 |
7.2-Empreendedorismo e Plano de Negócios | 40 | 40 | 80 |
7.3-Estagio I | 0 | 40 | 40 |
7.4-Gestão Ambiental | 0 | 80 | 80 |
7.6-Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 0 | 40 |
8.1-Administração Estratégica | 0 | 80 | 80 |
8.2-Atividade Complementares | 200 | 0 | 200 |
8.3-Ética e Responsabilidade Social | 0 | 40 | 40 |
8.4-Estágio II | 80 | 0 | 80 |
8.5-Mercado Financeiro de Capitais | 0 | 80 | 80 |
8.6-Planejamento Tributário | 0 | 40 | 40 |
8.7-Seminário Avançado em Administração | 20 | 20 | 40 |
8.8-Trabalho e Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 |
9.1-Oficina de Matemática | 0 | 20 | 20 |
9.2-Oficina da Palavra | 0 | 20 | 20 |
TOTAL | 900 | 2540 | 3440 |
DOCENTE | TITULAÇÃO |
---|---|
Angelo José Penna Machado | Mestre |
Helio Carneiro Ferreira | Mestre |
Henrique Neuto Tavares | Mestre |
Juliano Calazans Goncalves | Especialista |
Rafael Cintra Campos De Oliveira Alves | Especialista |
Valdir Silva dos Santos | Especialista |
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/8570385152511827
E-mail: coord.administracao@icesp.edu.br