Arquitetura, do grego arkhé = “principal” + tékhton = “construção”, é a arte e a ciência de projetar os espaços da existência humana, congregando diversos saberes, tanto das ciências de rigor (física, química, matemática, biologia, etc.) quanto das áreas humanas (filosofia, antropologia, geografia, sociologia, etc.), das artes (sobretudo pintura e escultura) e das tecnologias (computação, engenharia de materiais, etc.). Como o próprio nome indica pela origem grega, trata-se da principal atividade por traz da construção civil, na medida em que o arquiteto deve também desempenhar o papel de grande gestor da obra, mantendo em conformidade os projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico e de telecomunicações.
10 semestres
Bacharelado
Manhã e Noite
Aeroporto
O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário ICESP tem duração de cinco anos, e o concluinte recebe o título de Arquiteto-Urbanista, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
Por se tratar de um perfil profissional complexo, portanto, difícil de se classificar em categorias funcionais, a formação do Arquiteto-Urbanista exige grade curricular diversificada e interdisciplinar, cobrindo ampla gama de conhecimentos. A principal ação distintiva do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário ICESP é a de dar primazia à formação de indivíduos criativos que possam conectar os conteúdos apresentados de maneira dialógica em soluções originais e efetivas para os problemas urbanos de mobilidade, moradia e prestação de serviços, com especial atenção ao entorno de Brasília. Para sustentar essa característica, introduzimos o conceito de hive thinking (reflexão em colmeia), que consiste em pensar por meio de uma coletividade a partir de discussões e debates ilustrados por croquis em lousa e motivados por atividades afins dentro de um grande atelier, no qual várias disciplinas ocorrem simultaneamente em interação.
São muitas as oportunidades de trabalho para o Arquiteto-Urbanista, a começar pelo segmento ambientalista, resumindo projetos em qualidade acústica, paisagismo e economia energética, além da constante demanda por intervenções urbanas. Mais ainda, no que diz respeito ao entorno de Brasília, a grande carência de profissionais qualificados abre excelentes perspectivas de trabalho para arquitetura de interesse social e requalificação de espaços urbanos.
Autorização de Funcionamento: Portaria nº. 50 de 26/01/2018, publicada no DOU de 29 de Janeiro de 2018, Página 55 da Seção 1.
Número de vagas: 150 anuais
1º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Língua Portuguesa | 80 | 0 | 80 | ||||||
Meios de Representação e Expressão I (PBL – Atelier) | 40 | 0 | 40 | ||||||
Raciocínio Lógico | 80 | 0 | 80 | ||||||
Tecnologia da Informação e Comunicação | 20 | 20 | 40 | ||||||
Introdução ao Projeto (PBL – Atelier) | 40 | 0 | 40 | ||||||
Estética e História da Arte | 80 | 0 | 80 | ||||||
Estudos Sociais, Econômicos e Ambientais I (PBL – Atelier) | 40 | 0 | 40 | ||||||
Desenho de Arquitetura | 40 | 0 | 40 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 1 SEMESTRE | 420 | 20 | 440 | ||||||
2º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo I | 40 | 0 | 40 | ||||||
Meios de Representação e Expressão II (PBL – Atelier) | 40 | 0 | 40 | ||||||
Metodologia Científica | 80 | 0 | 80 | ||||||
Fundamentos do Cálculo | 80 | 0 | 80 | ||||||
Física I | 60 | 20 | 80 | ||||||
Geometria Descritiva | 40 | 0 | 40 | ||||||
Projeto de Arquitetura I (PBL – Atelier) | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 2 SEMESTRE | 420 | 20 | 440 | ||||||
3º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo II | 40 | 0 | 40 | ||||||
Meio Ambiente e Sustentabilidade (PBL – Atelier) | 40 | 0 | 40 | ||||||
Computação Gráfica I | 20 | 20 | 40 | ||||||
Ética, Sociedade e Humanidades (PBL – Atelier) | 80 | 0 | 80 | ||||||
Iniciação a Pesquisa Científica | 40 | 0 | 40 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 | 0 | 80 | ||||||
Conforto Ambiental (PBL – Atelier) | 80 | 0 | 80 | ||||||
Projeto de Arquitetura II (PBL – Atelier) | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 3 SEMESTRE | 380 | 20 | 400 | ||||||
4º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo III | 40 | 0 | 40 | ||||||
Prepraração Profissional e Mercado 1 (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Integração Científica: Projetos | 40 | 0 | 40 | ||||||
Computação Gráfica II | 20 | 20 | 40 | ||||||
Topografia | 40 | 40 | 80 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Gestão Ambiental (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Projeto de Arquitetura III | 80 | 0 | 80 | ||||||
Materiais de Construção I | 40 | 20 | 60 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 4 SEMESTRE | 380 | 80 | 460 | ||||||
5º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo IV | 40 | 0 | 40 | ||||||
Prepraração Profissional e Mercado 2 (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Sistemas Estruturais I | 80 | 0 | 80 | ||||||
Paisagismo I | 40 | 0 | 40 | ||||||
Tecnologia da Arquitetura (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Optativa I | 40 | 0 | 40 | ||||||
Resistência de Materiais I | 80 | 0 | 80 | ||||||
Projeto de Arquitetura IV | 80 | 0 | 80 | ||||||
Materiais de Construção II | 40 | 20 | 60 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 5 SEMESTRE | 440 | 20 | 460 | ||||||
6º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Integração Científica: Eventos | 20 | 0 | 20 | ||||||
Prepraração Profissional e Mercado 3 (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Sistemas Estruturais II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Paisagismo II | 40 | 0 | 40 | ||||||
História da Arte e da Arquitetura Brasileira | 40 | 0 | 40 | ||||||
Optativa II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Resistência de Materiais II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Projeto de Arquitetura V | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 6 SEMESTRE | 440 | 0 | 440 | ||||||
7º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Prepraração Profissional e Mercado 4 (EaD) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Estruturas de Concreto I | 80 | 0 | 80 | ||||||
Estágio Curricular Supervisionado I | 40 | 0 | 40 | ||||||
Projeto Técnico de Instalações Elétricas | 60 | 20 | 80 | ||||||
Projeto Técnico de Instalações Hidrossanitárias | 60 | 20 | 80 | ||||||
Técnicas Construtivas | 40 | 0 | 40 | ||||||
Planejamento Urbano e Regional I | 60 | 0 | 60 | ||||||
Projeto de Arquitetura VI | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 7 SEMESTRE | 440 | 40 | 480 | ||||||
8º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
Estruturas Metálicas e de Madeira | 80 | 0 | 80 | ||||||
Estruturas de Concreto II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Estágio Curricular Supervisionado II | 20 | 0 | 20 | ||||||
Legislação Profissional | 40 | 0 | 40 | ||||||
Arquitetura de Interiores | 40 | 0 | 40 | ||||||
Relações Étnico-Raciais e Africanidade | 40 | 0 | 40 | ||||||
Planejamento Urbano e Regional II | 60 | 0 | 60 | ||||||
Projeto de Arquitetura VII | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 8 SEMESTRE | 440 | 0 | 440 | ||||||
9º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
TCC – I | 80 | 0 | 80 | ||||||
Topicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo | 40 | 0 | 40 | ||||||
Estágio Curricular Supervisionado III | 40 | 0 | 40 | ||||||
Optativa IV | 80 | 0 | 80 | ||||||
Técnicas Retrospectivas | 40 | 0 | 40 | ||||||
Prevenção de Riscos | 40 | 0 | 40 | ||||||
Planejamento Urbano e Regional III | 60 | 0 | 60 | ||||||
Projeto de Arquitetura VIII | 80 | 0 | 80 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 9 SEMESTRE | 460 | 0 | 460 | ||||||
10º Semestre | |||||||||
Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) | ||||||
TCC – II | 80 | 0 | 80 | ||||||
Topicos Avançados em Arquitetura e Urbanismo | 40 | 0 | 40 | ||||||
LIBRAS – Lingua Brasileira de Sinais | 40 | 0 | 40 | ||||||
Projetos Integrados Multidisciplinares | 80 | 0 | 80 | ||||||
Optativa V | 80 | 0 | 80 | ||||||
Atividades Complementares | 200 | 0 | 200 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH DO 10 SEMESTRE | 520 | 0 | 520 | ||||||
SOMATÓRIO DA CH TOTAL DO CURSO | 4340 | 200 | 4540 |
DOCENTE | TITULAÇÃO |
Edney Gomes Raminho | Mestra |
Fernanda Machado de Lima Meneses | Especialista |
Niécio da Costa Anunciação Junior | Mestre |
Nilo Silvio Costa Serpa | Doutor |
Ronaldo Kelly Medeiros | Mestre |
Thyago Fressatti Mangueira | Mestre |
Wesley Candido de Melo | Mestre |
Nilo Silvio Costa Serpa
Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula (USU), Rio de Janeiro, 1981. Obteve seu Ph.D. em Ingénierie de l’Environnement, pela Université Libre des Sciences de l’Homme (Académie de Paris), ULSHP, França, 2014, área de concentração “Sistemas Termodinâmicos de Engenharia sob Entropia Controlada”. Possui Mestrado (MSC) em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2009, área de concentração “Cosmologia Astrofísica”. Realizou seu Pós-Doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Rio de Janeiro, 2016-2017, onde exerceu livre-docência em “Cosmologias Inomogêneas” e produziu trabalho original em Gravitação Quântica. Possui Especialização em Processos de Gestão e Tecnologias de Informação pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Rio de Janeiro, 2005. Possui Especialização em Tecnologia da Informação e Comunicação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, 2001. Atuou como Analista de Sistemas e de Informação no Ministério da Saúde, 1991 – 2008, e como Gerente de Desenvolvimento Sênior, Gerente de Projetos Especiais e Consultor em Tecnologia da Informação no Ministério do Trabalho e Emprego pela empresa INDRA, 2009 – 2012. Tem grande experiência em Física (Teoria Geral de Partículas e Campos, Termodinâmica e Gravitação), desenvolvendo pesquisas nos seguintes temas: Lentes Gravitacionais, Cosmologia, Geofísica, Supergravidade, Gravitação Quântica, Computação Quântica e Econofísica. Possui também ampla experiência na área de Geoprocessamento, tendo desenvolvido vários projetos neste domínio. É Professor dos Cursos de Graduação em Engenharia e Agronomia do Centro Universitário ICESP, desde 2013, e de Pós-Graduação Lato Sensu do Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste (UNIDESC), desde 2018. Atualmente, exerce Assessoria em Ciência e Inovação no Centro Universitário ICESP. É Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista (UNIP), Brasília, desde 2009. É Fundador e Editor Científico da CALIBRE – Revista Brasiliense de Engenharia e Física Aplicada (ativa desde 2016). Possui várias publicações em práticas sustentáveis e antropologia urbana. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1041-6766