O curso de Educação Física da Faculdade ICESP possui a habilitação em licenciatura e tem duração de quatro anos. Oferece um currículo integrado com vistas a formar um profissional preparado para atender as demandas do competitivo mercado de trabalho. Sua estrutura curricular conta com disciplinas de Anatomia Humana, Fisiologia Humana, Ginástica, Futebol e Futsal, Cinesiologia, Didática e Metodologias de Ensino em Educação Física, entre outras.
8 semestres
Licenciatura
Manhã e Noite
Águas Claras
O licenciado em Educação Física é formado para intervir e contribuir, profissional e academicamente no contexto específico e histórico-cultural em ambientes educacionais e não educacionais, a partir de conhecimentos de natureza técnica, científica e cultural. Será capaz de realizar o estudo e a aplicação do movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas/arte marcial, da dança e das brincadeiras. Terá condições de planejar, organizar e desenvolver atividades e materiais relativos à Educação Física, com atribuição central voltada à docência na Educação Básica, bem como suas relações com diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do conhecimento da Educação Física em saber escolar. Ao professor de Educação Física incumbirá realizar pesquisas, coordenar e supervisionar equipes de trabalho além de primar pelo desenvolvimento do educando.
Reconhecimento: portaria nº 606, de 16 de junho de 2017.
Número de vagas: 200 anuais
Sem. | Disciplina | CH (teórica) | CH (prática) | CH (total) |
---|---|---|---|---|
1° Semestre | Ética, Sociedade e Humanidades | 80 | 0 | 80 |
Língua Portuguesa | 80 | 0 | 80 | |
Saúde Pública e Epidemiologia | 80 | 0 | 80 | |
Recreação e Lazer | 40 | 40 | 80 | |
Corporeidade e Motricidade Humana | 40 | 0 | 40 | |
Introdução à Educação Física | 40 | 0 | 40 | |
360 | 40 | 400 | ||
2° Semestre | Raciocínio Lógico | 80 | 0 | 80 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 40 | 0 | 40 | |
Anatomofisiologia 1 | 40 | 40 | 80 | |
Biossegurança e Primeiros Socorros | 40 | 40 | 80 | |
Aprendizagem, crescimento e Desenv Motor | 40 | 0 | 40 | |
Metodologia Científica | 80 | 0 | 80 | |
Psicologia do Desenvolvimento | 40 | 0 | 40 | |
360 | 80 | 400 | ||
3° Semestre | Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | 0 | 40 |
Iniciação a Pesquisa Científica | 20 | 20 | 40 | |
Prepraração Profissional e Mercado 1 (EaD) | 20 | 0 | 20 | |
Anatomofisiologia 2 | 40 | 40 | 80 | |
Fisiologia do Exercício | 80 | 0 | 80 | |
Biomecania | 40 | 40 | 80 | |
Ginática Geral | 40 | 40 | 80 | |
Aprendizado e Desenvolvimento Motor | 40 | 0 | 40 | |
320 | 140 | 380 | ||
4° Semestre | Integração Científica: projetos | 40 | 0 | 40 |
Prepraração Profissional e Mercado 2 (EaD) | 20 | 0 | 20 | |
Bioquímica | 80 | 0 | 80 | |
Embriologia e Morfologia dos Tecidos (embriologia, citologia e histologia) | 80 | 0 | 80 | |
Metodologia dos Esportes Coletivos I | 40 | 40 | 80 | |
Ambiente Profissional em Educação Física | 80 | 120 | 200 | |
Metodologia do Treinamento Físico | 40 | 40 | 80 | |
380 | 200 | 580 | ||
5° Semestre | Integração Científica: eventos | 40 | 0 | 40 |
Metodologia dos Esportes Coletivos II | 40 | 40 | 80 | |
Prepraração Profissional e Mercado 3 (EaD) | 20 | 0 | 20 | |
Organização da Educação Brasileira (OEB) | 40 | 0 | 40 | |
Educação Física na Ed. Infantil | 40 | 40 | 80 | |
Dança | 20 | 20 | 40 | |
Prática de Ensino | 20 | 20 | 40 | |
220 | 120 | 340 | ||
6° Semestre | Educação Física no Ensino Fundamental | 40 | 40 | 80 |
Prepraração Profissional e Mercado 4 (EaD) | 20 | 0 | 20 | |
Libras EAD | 20 | 20 | 40 | |
Medidas e Avaliação em Educação Física | 20 | 20 | 40 | |
Natação | 40 | 40 | 80 | |
Optativa 1 | 80 | 0 | 80 | |
Didática da Educação Física | 20 | 20 | 40 | |
Ed. Física da EJA | 20 | 20 | 40 | |
260 | 160 | 420 | ||
7° Semestre | Educação Física no Ensino Médio | 40 | 0 | 40 |
TCC1 | 80 | 0 | 80 | |
Lutas | 20 | 20 | 40 | |
Teoria e Prática da Ed. Física Adaptada | 40 | 40 | 80 | |
Optativa 2 | 80 | 0 | 80 | |
Esportes Individuais | 40 | 40 | 80 | |
Estágio Supervisionado 1 – Ens Fundamental | 0 | 400 | 400 | |
300 | 500 | 800 | ||
8° Semestre | Educação Física: campo, indígena/quilombola | 20 | 20 | 40 |
TCC2 | 80 | 0 | 80 | |
Gestão, Planejamento e Currículo Escolar | 40 | 0 | 40 | |
Estágio Supervisionado 2 – Ens. Médio | 0 | 240 | 240 | |
Somatório da CH do 8 Semestre | 140 | 260 | 400 | |
Somatório da CH Total do Curso | 2340 | 1500 | 3720 |
Lista de disciplinas Optativas | CH |
---|---|
Educação Inclusiva | 80 |
Psicomotricidade | 80 |
Ginástica Rítmica | 80 |
Avaliação Física em crianças e adolescentes | 80 |
Capoeira | 80 |
Treinamento Funcional | 80 |
Construção de Aplicativos | 80 |
Organização de Políticas de Saúde | 80 |
Organização de Eventos Esportivos | 80 |
Felicidade | 80 |
Gestão de Carreira | 80 |
Fisiologia do Exercício Pediátrico | 80 |
Bioestatística | 80 |
Neurociência | 80 |
Tópicos Especiais em Educação Física | 80 |
Tópicos Avançados em Educação Física | 80 |
É formada em Educação Física. Possui especialização em Psicopedagogia e Gestão e Orientação Educacional. Mestranda em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Também licenciada em Pedagogia. Coordena o curso de Educação Física da Faculdade ICESP. Atua como docente da Universidade Paulista – UNIP, nos cursos de Educação Física, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos. Supervisora dos Estágios de licenciatura em Educação Física da UNIP- campus Brasília.
E-mail: coord.edfisica@icesp.edu.br