O curso de Gestão Pública foi desenvolvido para atender uma crescente demanda por qualidade na administração de recursos que atendem o bem comum entendendo que a formação de um Gestor Público acarreta melhorias para toda sociedade.
4 semestres
Tecnólogo
Manhã e Noite
Guará
Partindo dessa premissa o Centro Universitário Icesp desenvolveu um curso moderno e atualizado que prepara o educando para gerar inovações em processos e o habilita a implantar projetos estratégicos. Também capacita o gestor público a desenvolver programas de políticas públicas e apresenta ao educando durante o curso metodologias inovadoras de gestão.
A formação do Gestor Público é dinâmica e integrativa oportunizando sua atuação em órgãos públicos, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e articulador de parcerias entre o governo e o setor privado.
PERFIL DO EGRESSO:
O egresso desenvolve um perfil de liderança e senso crítico, capaz de refletir em suas decisões e agir com autonomia e segurança. Conclui sua formação apto a fazer análises de informações que viabilizem os serviços públicos e melhorem a qualidade de processos inerentes ao setor.
Ato de criação do curso: Resolução CONSU nº 10/2019
Disciplina | Prática | Teórica | Total |
---|---|---|---|
1º Semestre | |||
Língua Portuguesa | 80 | 0 | 80 |
Noções de Direito Administrativo | 80 | 0 | 80 |
Raciocínio Lógico | 80 | 0 | 80 |
Noções de Direito Constitucional | 80 | 0 | 80 |
Servidores Públicos e Legislação Correlata | 80 | 0 | 80 |
TOTAL: | 400 | 0 | 400 |
2º Semestre | |||
Contabilidade Geral | 80 | 0 | 80 |
Fundamentos de Administração | 80 | 0 | 80 |
Fundamentos de Administração de Matérias | 80 | 0 | 80 |
Finanças Públicas | 80 | 0 | 80 |
Fundamentos de Administração de Recursos Humanos | 80 | 0 | 80 |
TOTAL: | 400 | 0 | 400 |
3º Semestre | |||
Cultura e Mudança Organizacional | 80 | 0 | 80 |
Cultura e Mudança Organizacional | 80 | 0 | 80 |
Ciência Política | 80 | 0 | 80 |
Políticas Públicas de Cultura e Deporto | 80 | 0 | 80 |
Matemática | 80 | 0 | 80 |
TOTAL: | 400 | 0 | 400 |
4º Semestre | |||
Gestão de Políticas Públicas de Saúde | 80 | 0 | 80 |
Organização Sistemas e Métodos | 80 | 0 | 80 |
Gestão Estratégica | 80 | 0 | 80 |
Gestão da Inovação e Competitividade | 80 | 0 | 80 |
Contabilidade de Custos | 80 | 0 | 80 |
TOTAL: | 400 | 0 | 400 |
DOCENTE | TITULAÇÃO |
---|---|
Angelo José Penna Machado | Mestre |
Rafael Cintra C. de Oliveira | Especialista |
Hélio Carneiro Ferreira | Mestre |
Juliano Calazans Goncalves | Especialista |
Emília Maria Gonçalves Soares | Especialista |
Valdir da Silva dos Santos | Especialista |
E-mail: coord.administracao@icesp.edu.br