Um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento econômico no Mundo contemporâneo é o setor Logístico. O planejamento de processos logísticos impacta na qualidade de serviços, na imagem da empresa, nos custos e também influencia fatores ambientais ao considerar a sustentabilidade e responsabilidade social. Diante dessa realidade o Centro Universitário Icesp desenvolveu um curso de logística que atenda a nova realidade do mercado preparando o educando para o contexto plural das organizações.
4 semestres
Tecnólogo
Manhã e Noite
Guará
Neste sentido o educando desenvolve habilidades para gestão de processos logísticos considerando a redução dos custos de armazenagem e avaliando tempo de entrega. É capacitado para implementar métodos e estratégias modernas com baseada em novas tecnologias e potencializa competências de análise de informações para o fluxo de processos.
Dentre as várias funções desempenhadas por um profissional de logística destacamos a responsabilidade em estruturar os processos de compras e identificar fornecedores, como também negociar e estabelecer padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais.
PERFIL DO EGRESSO:
O egresso do curso de logística desenvolve um perfil criativo e dinâmico, capaz de desenvolver atividades integradas com diversos setores de uma organização ou departamentos. É flexível e bem articulado em suas interações interpessoais.
Ato de criação do curso: Resolução CONSU nº 10/2019
Disciplina | Prática | Teórica | Total |
---|---|---|---|
1º Semestre | |||
Fundamentos de Contabilidade | 80 | 0 | 80 |
Raciocínio Lógico | 80 | 0 | 80 |
Língua Portuguesa | 80 | 0 | 80 |
Gestão Empresarial Contemporânea | 80 | 0 | 80 |
Projeto Integrador Multidisciplinar -PIM I | 160 | 0 | 160 |
TOTAL: | 480 | 0 | 480 |
2º Semestre | |||
Fundamentos de Logística e cadeia de Suprimentos | 80 | 0 | 80 |
Transporte e Distribuição | 80 | 0 | 80 |
Gestão da Produção e Operação | 80 | 0 | 80 |
Sistema de Estocagem e Manuseio de Materiais | 80 | 0 | 80 |
Projeto Integrador Multidisciplinar -PIM II | 160 | 0 | 160 |
TOTAL: | 480 | 0 | 480 |
3º Semestre | |||
Gestão Financeira | 80 | 0 | 80 |
Sistemas Logísticos e Produção | 80 | 0 | 80 |
Direito | 80 | 0 | 80 |
Gestão da Qualidade | 80 | 0 | 80 |
Projeto Integrador Multidisciplinar -PIM III | 80 | 0 | 80 |
TOTAL: | 400 | 0 | 400 |
4º Semestre | |||
Custos Logísticos da produção | 80 | 0 | 80 |
Gestão de Projetos e Serviços ao Cliente | 80 | 0 | 80 |
Marketing Empresarial | 80 | 0 | 80 |
Optativa | 80 | 0 | 80 |
Projeto Integrador Multidisciplinar -PIM IV | 160 | 0 | 160 |
TOTAL: | 480 | 0 | 480 |
DOCENTE | TITULAÇÃO |
---|---|
Angelo José Penna Machado | Mestre |
Rafael Cintra C. de Oliveira | Especialista |
Hélio Carneiro Ferreira | Mestre |
Juliano Calazans Goncalves | Especialista |
E-mail: coord.administracao@icesp.edu.br