4 semestres
Tecnólogo
Noite
Guará
Uma nova realidade se configura em uma nova era de consumo responsável e ideológico e o novo profissional de marketing é forjado com qualidade para esse contexto, no Centro Universitário Icesp.
Um profissional que sabe analisar o mercado plural, pesquisar e avaliar tendências, criar demandas para diversidade e acompanhar o processo de aquisição do bem desde a produção até sua entrega com satisfação ao consumidor final.
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de marketing desenvolve um perfil arrojado, criativo e de alto impacto comunicativo. Sua atuação é dinâmica e impressiona o ambiente de negócios no contexto estratégico e especializado.
Autorização de Funcionamento: Portaria n°.3545 de 13/12/2002, publicada no DOU 242 de 16/12/2002.
Reconhecimento: Portaria nº. 379 de 15/08/08, publicada no DOU 159 de 19/08/2008.
Disciplina | Prática | Teórica | Total |
---|---|---|---|
1.1-Administração Mercadológica I | 20 | 60 | 80 |
1.2-Economia | 0 | 80 | 80 |
1.3-Introdução à Administração | 0 | 80 | 80 |
1.4-Língua Portuguesa | 0 | 80 | 80 |
1.5-Metodologia Científica | 10 | 30 | 40 |
1.6-Optativa | 0 | 40 | 40 |
2.1-Administração Mercadológica II | 40 | 40 | 80 |
2.2-Comportamento Organizacional | 0 | 40 | 40 |
2.3-Estatística | 20 | 60 | 80 |
2.4-Legislação Social e Trabalhista | 0 | 80 | 80 |
2.5-Projeto Integralizador I – Responsabilidade Social, Educação Étnico-Racial | 80 | 40 | 120 |
2.6-Teoria das Organizações | 0 | 80 | 80 |
3.1-Administração de Sistema de Informações | 20 | 60 | 80 |
3.2-Administração de Serviços | 0 | 80 | 80 |
3.3-Gestão de Projetos | 20 | 60 | 80 |
3.4-Logística Empresarial | 0 | 80 | 80 |
3.5-Projeto Integralizador II – Meio Ambiente e Sustentabilidade | 80 | 40 | 120 |
3.6-Tópicos Especiais II | 0 | 40 | 40 |
4.1-Comportamento do Consumidor | 0 | 80 | 80 |
4.2-Comunicação Integrada de Marketing | 0 | 40 | 40 |
4.3-Gestão Estratégica de Vendas e Relacionamento | 0 | 80 | 80 |
4.4-Gestão de Produtos e Marcas | 0 | 80 | 80 |
4.5-Marketing para Pequenas e Médias Empresas | 0 | 40 | 40 |
4.6-Pesquisa Aplica e Plano de Marketing | 80 | 40 | 120 |
4.7-Tópicos Especiais III | 0 | 40 | 40 |
5.1-OFICINA DE MATEMÁTICA | 0 | 20 | 0 |
5.2-OFICINA DA PALAVRA | 0 | 20 | 0 |
TOTAL: | 370 | 1470 | 1840 |
DOCENTE | TITULAÇÃO |
---|---|
Ângelo José Penna Machado | Mestre |
Rafael Cintra C.De Oliveira Alves | Especialista |
Helio Carneiro Ferreira | Mestre |
Juliano Calazans Goncalves | Especialista |
Emília Maria Gonçalves Soares | Especialista |
Valdir Silva dos Santos | Especialista |
Henrique Neuto Tavares | Mestre |
E-mail: coord.administracao@icesp.edu.br