O Curso de Nutrição do Centro Universitário ICESP foi criado com o propósito de formar profissionais humanos críticos e generalistas, capazes de atuarem em várias áreas da saúde relacionadas à nutrição: nutrição clínica (em hospitais, clínicas, consultórios), saúde e alimentação coletiva, marketing nutricional, nutrição esportiva, bem como em outros campos relacionados à alimentação e à nutrição que tenham como instrumento de trabalho o alimento.
8 semestres
Bacharelado
Manhã e Noite
Águas Claras
O curso conta com sistema de ensino integrado com os demais cursos da saúde do ICESP e professores altamente qualificados. As atividades práticas são desenvolvidas desde o primeiro ano do curso, contribuindo assim com a diversidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo competências e habilidades na incorporação de valores que propiciem o pleno exercício da cidadania.
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso poderá trabalhar também, na prevenção dos desequilíbrios nutricionais, tratamento de doenças, realização de palestras educativas e, ainda, ministrar aulas no ensino técnico e ensino superior, articulando essas aulas com outras áreas da saúde para atender a demanda da comunidade local e regional.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 02/2020: Dispõe sobre a Criação do Curso de Graduação Bacharelado em Nutrição, do Centro UniversitárioICESP/UNICESP, no uso da autonomia universitária prevista no Decreto nº 9.235 de 15/12/2017 – Art. 40.
Semestre | Disciplina | Prática | Teórica | Estágio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Anatomofisiologia I | 0 | 80 | 0 | 80 |
1º | Biossegurança e Primeiros Socorros | 0 | 80 | 0 | 80 |
1º | Biossegurança e Primeiros Socorros | 0 | 40 | 0 | 40 |
1º | Fundamentos da Nutrição | 0 | 80 | 0 | 80 |
1º | Língua Portuguesa | 0 | 80 | 0 | 80 |
1º | Metodologia Científica | 0 | 80 | 0 | 80 |
1º | Projeto Integrado Comunitário I | 0 | 40 | 0 | 40 |
2º | Anatomofisiologia II | 0 | 80 | 0 | 80 |
2º | Bioquímica | 0 | 80 | 0 | 80 |
2º | Embriologia e Morfologia dos Tecidos | 0 | 80 | 0 | 80 |
2º | Composição dos Alimentos | 0 | 80 | 0 | 80 |
2º | Microbiologia | 0 | 40 | 0 | 40 |
2º | Projeto Integrado Comunitário PIC II | 0 | 40 | 0 | 40 |
3º | Genética e Biotecnologia Aplicada à Saúde | 0 | 80 | 0 | 80 |
3º | Bromatologia | 20 | 60 | 0 | 80 |
3º | Microbiologia dos Alimentos | 20 | 60 | 0 | 80 |
3º | Parasitologia | 20 | 60 | 0 | 80 |
3º | Patologia | 20 | 60 | 0 | 80 |
3º | Projeto Integrado Comunitário PIC III | 40 | 0 | 0 | 40 |
4º | Farmacologia | 0 | 80 | 0 | 80 |
4º | Imunologia | 0 | 80 | 0 | 80 |
4º | Avaliação Nutricional | 40 | 40 | 0 | 80 |
4º | Saúde Pública e Epidemiologia | 0 | 80 | 0 | 80 |
4º | Nutrição Humana e Dietoterapia I | 40 | 40 | 0 | 80 |
4º | Projeto Integrado Comunitário PIC IV | 40 | 0 | 0 | 80 |
5º | Bioestatística | 0 | 80 | 0 | 80 |
5º | Higiene e Legislação Sanitária e Alimentos | 40 | 40 | 0 | 80 |
5º | Nutrição Humana e Dietoterapia II | 40 | 40 | 0 | 80 |
5º | Nutrição em Saúde Coletiva | 0 | 80 | 0 | 80 |
5º | Projeto Integrado Comunitário PIC V | 40 | 0 | 0 | 40 |
5º | Técnica Dietética | 40 | 40 | 0 | 80 |
6º | Educação Alimentar e Nutricional | 40 | 40 | 0 | 80 |
6º | Estágio Curricular Supervisionado I – Nutrição Social | 0 | 0 | 200 | 200 |
6º | Optativa I | 0 | 80 | 0 | 80 |
6º | Planejamento de Cardápios | 40 | 40 | 0 | 80 |
6º | Psicologia | 40 | 40 | 0 | 80 |
6º | Tecnologia dos Alimentos | 40 | 40 | 0 | 80 |
7º | Trabalho de Conclusão de Curso I | 0 | 80 | 0 | 80 |
7º | Administração em Unidade de Alimentação e Nutrição | 40 | 40 | 0 | 80 |
7º | Estágio Curricular Supervisionado II – Nutrição Clínica | 0 | 0 | 200 | 200 |
7º | Ética Profissional e Bioética | 0 | 80 | 0 | 80 |
7º | Nutrição Esportiva | 40 | 40 | 0 | 80 |
7º | Optativa II | 40 | 40 | 0 | 80 |
8º | Trabalho de Conclusão de Curso II | 0 | 80 | 0 | 80 |
8º | Desenvolvimento de Produtos | 40 | 40 | 0 | 80 |
8º | Estágio Curricular Supervisionado III – Adm. em Unid. de Alimentação e Nutrição | 0 | 0 | 200 | 80 |
8º | Nutrição fitoterápica e funcional | 40 | 40 | 0 | 80 |
8º | Interação medicamentos nutrientes | 0 | 80 | 0 | 80 |
8º | Optativa III | 40 | 40 | 0 | 80 |
CARGA HORÁRIA | |
---|---|
C.H HORAS COMPLEMENTARES | 200 |
C.H DISCIPLINAS | 3520 |
C.H ESTÁGIO | 600 |
TOTAL | 4320 |